Hodnotenie: |
Spoľahlivosť: |
Presnosť ponuky: |
Komunikácia: |
Miesto pôsobenia: | Bratislava, Nitra, Trenčín, Trnava |
Zastupujem banky: | iná Banka |
Prax v odbore: | 184 mesiacov |
Organizácia: | PSS Jana Bohunická |
Číslo | Dátum pridania | Názov dopytu | Zámer | Potrebná suma | Kraj |
---|
15417 | 28.08.2013 | Domček | Kúpiť nehnuteľnosť | 140000 € | Bratislava |
Spoľahlivosť: | Presnosť ponuky: | Komunikácia: |
---|---|---|
15418 | 28.08.2013 | 3izb bytík | Kúpiť nehnuteľnosť | 73000 € | Bratislava |
Spoľahlivosť: | Presnosť ponuky: | Komunikácia: |
---|---|---|
15670 | 05.11.2013 | uver | Kúpiť nehnuteľnosť | 25000 € | Bratislava |
Spoľahlivosť: | Presnosť ponuky: | Komunikácia: |
---|---|---|
17810 | 14.01.2016 | Vyplatit viac požičiek | Konsolidovať pôžičky | 38000 € | Nitra |
Spoľahlivosť: | Presnosť ponuky: | Komunikácia: |
---|---|---|
17642 | 12.09.2015 | sidlo | Kúpiť nehnuteľnosť | 54000 € | Trnava |
Spoľahlivosť: | Presnosť ponuky: | Komunikácia: |
---|---|---|
17812 | 16.01.2016 | Kupa bytu + splatenie uveru | Kúpiť nehnuteľnosť | 42000 € | Bratislava |
Spoľahlivosť: | Presnosť ponuky: | Komunikácia: |
---|---|---|
Výška úveru | Splátka | Úroky | pridaná |
---|
1. | 20000 € | 594 € | 4.39 % | 11:40:56, 22.07.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 74.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 3 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
2. | 45000 € | 284 € | 4.49 % | 11:38:08, 22.07.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 150.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
3. | 70000 € | 0 € | 0.00 % | 18:02:12, 18.03.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 3500.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
4. | 250000 € | 0 € | 0.00 % | 17:56:56, 18.03.2019 |
Výška prefinancovania (%): | 68.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
5. | 70000 € | 0 € | 0.00 % | 22:39:07, 26.12.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 103.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
6. | 30000 € | 138 € | 1.00 % | 14:15:50, 30.11.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 12.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
7. | 95000 € | 306 € | 1.00 % | 12:22:51, 24.10.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 73.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 5 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 1 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
8. | 164000 € | 527 € | 1.00 % | 16:09:19, 20.08.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 89.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 5 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 1 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
9. | 60000 € | 193 € | 1.00 % | 16:05:27, 20.08.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 44.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
10. | 75000 € | 345 € | 1.00 % | 16:04:14, 20.08.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 60.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 5 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 3 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
11. | 15000 € | 0 € | 0.00 % | 19:34:09, 03.08.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 100.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
12. | 40000 € | 0 € | 0.00 % | 16:54:59, 01.08.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 100.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
13. | 75000 € | 0 € | 0.00 % | 12:22:03, 21.07.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 136.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 1 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
14. | 77000 € | 0 € | 0.00 % | 08:10:08, 17.07.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 96.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 3 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
15. | 250000 € | 0 € | 0.00 % | 23:15:33, 17.04.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 72.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
16. | 70000 € | 0 € | 0.00 % | 10:47:47, 13.04.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 103.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 4 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
17. | 60000 € | 0 € | 0.00 % | 08:46:42, 11.04.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 29.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 1 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
18. | 80000 € | 311 € | 2.00 % | 14:53:34, 27.02.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 100.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 3 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
19. | 15000 € | 119 € | 5.00 % | 15:19:52, 19.02.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 50.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
20. | 13000 € | 164 € | 1.59 % | 15:17:51, 19.02.2018 |
Výška prefinancovania (%): | 100.00 |
---|---|
Fixácia (roky): | 1 |
Iné mesačné náklady (€): | 0 € |
Jednorázové náklady za spracovanie úveru (€): | 0 € |
Zľava oproti bežnej ponuke (€): | 0 |
Doba vybavenia (týždne): | 2 |
Odporúčaná banka: | iná Banka |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |